Animalerie
Alimentation Chien
Croquettes Chien
Croquettes Pour Chien - Purina Proplan - Optiweight - Sterilise - 3kg - Toutes Tailles
Croquettes Pour Chien - Purina Proplan - Optiweight - Sterilise - 3kg - Toutes Tailles
52 Évaluations: 4,2/5
Croquettes Pour Chien - Purina Proplan - Optiweight - Sterilise - 3kg - Toutes Tailles
Prix / Frais de Livraison
|


22,99 €
+ 6,99 € (Livraison)
+ 6,99 € (Livraison)
22,99 €
+ 6,99 € (Livraison)
Spécifications du produit
| Plus produit | Faible teneur en matières grasses Favorise une perte de poids* progressive Aide à maintenir la masse musculaire lors de la perte de poids* et après la stérilisation Aide à réduire la sensation de faim grâce à une teneur élevée en protéines et des niveaux optimaux en glucides complexes et en fibres Une combinaison de nutriments essentiels pour aider à soutenir la bonne santé des articulations Aide à prévenir la prise de poids à travers le maintien de la masse musculaire et la combustion des calories Contient des morceaux de poulet de haute qualité * CH : gestion du poids Sans colorants ajoutés ; antioxydants d'origine naturelle |
| Mode d'emploi | Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour) pour le maintien ou la perte de poids*. Ces rations sont données à titre indicatif. Maintien du poids : pour aider votre chien à maintenir une condition corporelle idéale, les rations journalières doivent être adaptées à l'activité de l'animal, sa condition physique et ses besoins individuels. Si votre chien est en surpoids : respectez la ration journalière recommandée et ajustez de manière à obtenir une perte de poids mensuelle d'environ 2 à 4% de son poids. * CH : gestion du poids |
| Marque | PRO PLAN |
| Précautions d'emploi | De l'eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire. |
| Besoins spécifiques | Castré stérilisé Gestion de l'obésité |
| Type d'additifs | Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 37 000 ; Vit D3 : 1 200 ; Vit E : 550 ; mg/kg : Vit C : 120 ; Fe (E1) : 260 ; I (E2) : 3,4 ; Cu (E4) : 52 ; Mn (E5) : 120 ; Zn (E6) : 440 ; Se (E8) : 0,31. Additifs technologiques : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 6 mg/kg. |
| Pays d'origine | France |
| Aliment médicalisé | Non |
| Viande | Poulet |
| Catégorie | CROQUETTES |
| Ingrédients | Composition : Poulet (15%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (9%), pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, hydrolysat, gluten de maïs, gruaux de maïs, gluten de blé, sels minéraux, huile de poisson, graisse animale. |
| Type de Produit | Croquettes |
| Valeurs nutritionnelles | Constituants analytiques : Protéine : 27,0%, Teneur en matières grasses : 9,0%, Cendres brutes : 7,5%, Cellulose brute : 3,0%. |
| Conditions de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec. |
| Poids | 3 kg |
J'évalue les marchands
Conseils d'achat
Consommer durable