Sony Cyber-shot Dsc-rx10 Iii (occasion)
43 Évaluations: 4,2/5




Sony Cyber-shot Dsc-rx10 Iii (occasion)
Prix / Frais de Livraison
|
Spécifications du produit
| Stabilisation | Oui |
| Appareil photo | Steadyshot [Image fixe] Optique, [Vidéo] Mode actif intelligent, optique, type optique avec compensation électronique (type anti-roulis) Mode de mise au point Mise au point automatique pour prise de vue unique (AF-S) / Mise au point automatique continue (AF-C) / Mise au point manuelle directe (DMF) / Mise au point manuelle Zone de mise au point Large / Centre / Spot flexible (S/M/L) / Zone / Spot flexible étendu / Verrouillage de la mise au point automatique (Large / Centre / Spot flexible (S/M/L) / Spot flexible étendu) Mode de mesure de la luminosité Multizone / Pondération centrale / Spot Compensation de l'exposition +/- 3 d'EV, par pas de 1/3 d'EV Sensibilité ISO (photo) 100-12800 ISO (paliers de 1/3) (extensible jusqu'à 64/80 ISO), Auto (100-12800 ISO, sélectionnable avec seuil maximum / minimum), réduction du bruit avec superposition d'images : 100-25600 ISO 2 (paliers 1 EV), Auto (100-128000 ISO) 3 Sensibilité ISO (vidéo) Equivalent 100-12800 ISO (paliers de 1/3), AUTO (100-12800 ISO, limite inférieure et limite supérieure sélectionnables) Modes Balance des blancs Auto / Lumineux / Ombragé / Nuageux / Incandescent / Fluor. : Blanc chaud / Fluor. : Blanc froid / Fluor. : Blanc lumineux / Fluor. : Lumineux / Flash / Temp. de couleur / Filtre / Personnalisé Micro réglage des balances de blanc Oui (G7 à M7 (57 paliers), A7 à B7 (29 paliers)) Vitesse d'obturation iAuto (4" 1/2000) / Programme automatique (30" 1/2000) / Contrôle manuel de l'exposition (Ampoule, 30" 1/2000) / Priorité à l'ouverture (30" 1/2000) / Priorité à l'obturation (30" 1/2000*). *Avec une valeur d'ouverture de l'objectif de F8 ou plus. La limite la plus rapide à F2.4 est 1/1000. Obturateur électronique iAuto (4" - 1/32 000) / Programme automatique (30" - 1/32 000) / Manuel (30" - 1/32 000) / Priorité à l'ouverture (30" - 1/32 000) / Priorité à l'obturation (30" - 1/32 000) Contrôle de l'image Contraste, saturation, netteté, créativité, espace de couleur (sRVB/Adobe RVB), qualité (RAW/RAW et JPEG/Extra fine/Fine/Standard) Réduction du bruit Réduction du bruit longue exposition : Marche/arrêt, disponible pour les vitesses d'obturation supérieures à 1/3 s, réduction du bruit ISO maximale : Normal / Faible / Désactivé, réduction du bruit avec superposition d'images : Auto, 100-25600 ISO Fonctions de gamme dynamique Désactivé, Optimisateur de plage dynamique (automatique / niveau 1-5), HDR automatique (Différence d'exposition automatique, Niveau de différence d'exposition (1,0-6,0 EV, par paliers de 1 EV)) Mode de prise de vue AUTO (Auto intelligent/Auto supérieur) ; Programme automatique ; Priorité à l'ouverture ; Priorité à la vitesse d'obturation ; Contrôle manuel de l'exposition ; Rappel de mémoire MR1, MR2, MR3 ; Mode Film (Programme automatique, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse d'obturation, Contrôle manuel de l'exposition) ; Mode HFR (Programme automatique, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse d'obturation, Contrôle manuel de l'exposition) ; Panorama ; Sélection des modes Sélection des scènes Portrait, Sports, Macro, Paysage, Crépuscule, Scène de nuit, Crépuscule à main levée, Portrait de nuit, Anti-flou Vitesse de prise de vue continue (maximum) (Nombre maximum de pixels d'enregistrement) Prise de vue continue avec priorité à la vitesse : env. 14 images/s, prise de vue en continu : environ 5 images/s 4 5 Retardateur 10 s / 5 s / 2 s / 3 ou 5 photos d'affilée avec un retard de 10 s, 5 s ou 2 s sélectionnable / Prises de vue bracketing avec un retard de 10 s, 5 s ou 2 s sélectionnable Modes Drive Prise de vue unique, prise de vue continue, prise de vue continue avec priorité à la vitesse, déclencheur à retardement, déclencheur à retardement (cont.), prise de vue en bracketing continu 6, en bracketing unique 6, en bracketing de balance des blancs 6 ou en bracketing avec optimisateur de plage dynamique (DRO) 6 Effets spéciaux [Photo] Photo à l'ancienne, Couleur pop, Postérisation, Photo rétro, Image claire, Couleur partielle, Monochrome à contraste élevé, Filtre de flou, Effet HDR, Monochrome aux tons riches, Miniature, Aquarelle, Illustration, [Vidéo] Photo à l'ancienne, Couleur pop, Postérisation, Photo rétro, Image claire, Couleur partielle, Monochrome à contraste élevé. Style créatif Standard, Vif, Neutre, Clair, Profond, Eclairé, Portrait, Paysage, Crépuscule, Nocturne, Feuilles mortes, Noir et blanc, Sépia, Personnalisé Profil d'image arrêt/PP1-PP7 (Niveau de noir, Gamma (Vidéo, Photo, Cinéma1-2, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2), Gamma noir, Genou, Mode de couleur, Saturation, Phase de couleur, Profondeur de couleur, Détail, Copie, Réinitialisation) Nombre de scènes reconnues [Image fixe] mode Auto supérieur : 44, technologie Intelligent AUTO : 33, [Vidéo] 44 Mode flash Auto / Flash activé / Synchronisation lente / Synchronisation arrière / Sans flash / Sans fil (avec flash compatible en option) Portée du flash ISO auto : de 1 m à 10,8 m env. (de 3,28 à 35,43 pieds) (grand angle) / de 1 m à 6,5 m (3,28 à 21,33 pieds) (téléobjectif), ISO 12800 : jusqu'à env. 20,8 m (68,24 pieds) (grand angle) / env. 12,8 m (41,99 pieds) (téléobjectif) |
| Viseur | Type d'écran / nombre de points Viseur électronique de type 0.39 (XGA OLED), 2 359 296 points Réglage de la luminosité Auto, Manuel (5 pas) Couverture de champ 100 % Agrandissement Env. 0,70x avec objectif 50 mm à l'infini, -1m-1(dioptrie) (équiv. 35 mm) Point oculaire Env. 23 mm de l'objectif oculaire, 21,5 mm du cadre de l'oculaire à -1 m-1(norme CIPA) Réglage dioptrique De -4,0 à +3,0 m-1 |
| Capteur | Type de capteur Capteur CMOS Exmor RS® (13,2 mm x 8,8 mm) de type 1.0, format d'image 3:2 Nombre de pixels (effectifs) 20,1 mégapixels env. |
| Mémoire compatible | SDHC, SDXC |
| Objectif | Type d'objectif Objectif ZEISS® Vario-Sonnar® T*, 18 éléments dans 13 groupes (6 éléments asphériques, dont la lentille AA) Nombre F (ouverture maximale) F2.4 (grand angle) - 4.0 (téléobjectif) Diaphragme à iris 9 lames Distance focale f=8,8-220 mm Distance focale (f=) équivalant au format 35 mm [Photo 3:2] f=24-600 mm [Photo 16:9] f=26-630 mm [Photo 1:1] f=31-760 mm [Photo 4:3] f=27-650 mm [Vidéo 16:9] f=26-630 mm (SteadyShot standard), f=27-890 mm (SteadyShot avec mode Actif), f=30-910 mm(SteadyShot avec mode Actif intelligent), [Vidéo 4K 16:9] f=28-680 mm (SteadyShot standard), [HFR 960 images/s] f=42-990 mm (priorité à la qualité), f=60-1390 mm (priorité à la durée de la prise de vue), [HFR 480 images/s] f=28-680 mm (priorité à la qualité), f=42-990 mm (priorité à la durée de la prise de vue), [HFR 240 images/s] f=26-630 mm (priorité à la qualité), f=28-680 mm (priorité à la durée de la prise de vue) Plage focale (de l'avant jusqu'à l'objectif) Mise au point automatique env. 3 cm à l'infini (grand angle), env. 72 cm à l'infini (téléobjectif) Zoom optique 25x Zoom haute résolution Env. 50x (zoom optique compris) Zoom numérique Env. 100x (zoom optique compris) 1 Diamètre du filtre 72 mm |
| Alimentation | Source d'alimentation 7,2 V CC (batterie fournie) / 5 V CC (adaptateur secteur fourni) Système de batterie Batterie rechargeable (NP-FW50) Consommation électrique (photo) Environ 2,3 W avec écran LCD et environ 2,6 W avec viseur (norme CIPA) Charge via USB / alimentation USB Oui (prise de vue, lecture) Autonomie batterie (CIPA, photos) Photos10 Moniteur : env. 420 prises de vue / env. 210 min, viseur : env. 370 prises de vue / env. 185 min Films (prises de vue réelles)11 Moniteur : env. 30 min., viseur : env. 30 min. (en mode [mp4 28 mégapixels], la durée max. de prise de vue continue est d'environ 20 min. et la taille max. du fichier est de 4 Go.) Vidéo (prise de vue continue)] 10 Moniteur : env. 120 min., viseur: env. 130 min. (en mode [mp4 28 mégapixels], la durée max. de prise de vue continue est d'environ 20 min. et la taille max. du fichier est de 4 Go.) 12 Batterie fournie DC7.2V |
| Ecran tactile | Non |
| Etanche | Non |
| Poids et dimensions | Dimensions (L x H x P) 132,5 x 94,0 x 127,4 mm, (5 1/4" x 3 3/4" x 5 1/8") Poids 1051 g env. (boîtier seulement) / 1095 g env. (avec batterie et Memory Stick Duo), 2 lb 5.1 oz. env. (boîtier seulement) / 2 lb 6.7 oz. env. (avec batterie et Memory Stick Duo) |
| Diamètre filtre objectif (mm) | 72 |
| Autres | Applications pour appareil photo PlayMemories Oui Fonctions de prise de vue Mise au point automatique Eye / Détection des visages / Enregistrement d'images fixes (lors de l'enregistrement vidéo) / Détecteur automatique de sourires / Quick Navi / Jauge de profondeur numérique (tangage et roulis) / Bracketing de balance des blancs / Bracketing d'optimisateur de plage dynamique / MF Assist / Accentuation des contours / Fonction Zebra / Affichage des marqueurs / Affichage du niveau audio / Synchronisation de la sortie audio / Zoom par paliers / Zoom rapide / TC/UB / Nom et copyright du photographe / Définition du nom de fichier / Vitesse d'obturation minimale ISO Auto / Télécommande pour ordinateur / Zoom Assist / Verrouillage mise au point Fonctions de lecture BRAVIA® Sync (Contrôle pour HDMI) / Indice de visualisation 9/25 / Orientation automatique / Diaporama / Avance/retour (vidéo) / Suppression / Protection / Vidéo Motion Shot / Prise de vue photo Température de fonctionnement Env. 0°C à 40°C (32°F à 104°F) |
| Largeur (mm) | 132.5 |
| Epaisseur (mm) | 127.4 |
| Hauteur (mm) | 94 |
| Définition (Millions de Pixels) | 20 |
| Notes | 1 Zoom optique depuis le côté grand angle. 2 Réalisé par superposition de prises de vue en rafale. 3 REI = Indice d'exposition recommandé 4 Après la prise de plusieurs photos, la vitesse diminue. 5 Il est possible que vous ne puissiez pas prendre des photos en mode rafale selon le mode de prise de vue. 6 Retardateur disponible. 7 Avec adaptateur (en option) 8 Pour la vidéo, il est possible d'utiliser un Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, Memory Stick Micro (Mark2), carte mémoire SD / SDHC / SDXC ou carte microSD / microSDHC / microSDXC (Classe 4 ou plus rapide recommandées) compatible. 9 Prend en charge les périphériques compatibles micro USB. 10 L'écran LCD est allumé et prend une photo toutes les 30 secondes, le zoom utilise alternativement les extrémités W et T, le flash stroboscopique est actionné toutes les deux prises de vue, et l'alimentation est arrêtée puis reprise toutes les dix prises de vue. 11 La prise de vue continue est possible pendant environ 29 minutes (limité par les caractéristiques du produit, paramètres par défaut). 12 Basé sur un enregistrement non-stop jusqu'à la limite (29 minutes ou 4 Go), suivi d'une reprise de l'enregistrement. Les fonctions de prise de vue telles que le zoom ne seront pas disponibles. 13 Equivalent 35 mm. 14 Il n'est pas possible d'enregistrer du son. Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est nécessaire. 15 Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est requise pour enregistrer vos films au format XAVC S. Une carte mémoire UHS Classe 3 est requise pour l'enregistrement à 100 Mbits/s. 16 Norme CIPA, mesure interne, à 8,8 mm (large), EV8.2, programme automatique, zone AF : Centre, avec mode NTSC. 17 En mode NTSC. Basculer entre NTSC et PAL dans le menu. 18 En mode Prise de vue continue avec priorité à la vitesse. L'exposition et la mise au point sont fixées dès la première prise de vue. 19 Norme CIPA, directions inclinaison/lacets, à une distance focale de 220 mm. 20 Un appareil conçu pour résister à la poussière et à l'humidité ne permet pas de prévenir à 100 % l'entrée de poussière ou d'humidité dans le boîtier de l'appareil photo. 21 La fonction Zoom Assist doit être associée au bouton personnalisé avant utilisation. 22 Certaines fonctions peuvent uniquement être affectées à certains boutons. 23 S-Log2 est conçu pour le traitement des images. 24 Gamma Display Assist n'est pas disponible pour la surveillance sur des écrans externes et de télévision. 25 L'image ne s'affiche pas sur l'écran LCD de l'appareil photo lors d'un enregistrement 4K. 26 Le double enregistrement ne peut pas être utilisé lorsque l'enregistrement est réglé comme suit : RX10III : 120p/100p (NTSC/PAL) ou en enregistrement 4K. 27 Mégapixels effectifs approximatifs. 28 Disponible uniquement en mode AF-C. 29 Pour en savoir plus, reportez-vous au portail en ligne des applications pour appareil photo PlayMemories. Certaines applications ne peuvent être téléchargées que depuis certains pays seulement. |
| Marque | Sony |
| Ecran | Type d'écran 7,5 cm (type 3.0) (4:3) / 1 228 800 points / Xtra Fine / LCD TFT Réglage de la luminosité Mode Manuel (5 positions) / Ensoleillement Angle réglable Env. 107 degrés vers le haut, env. 42 degrés vers le bas Sélecteur d'écran (viseur / LCD) Auto / Viseur électronique / Moniteur Agrandissement MF Assist 5,3x,10,7x |
| Taille de l'écran (Pouces) | 3 |
| Type | Bridge |
| Interface | Bornes d'entrée et de sortie Emplacement Multi / Micro USB9, USB Hi-Speed (USB 2.0), micro HDMI, microphone (minijack stéréo 3,5 mm), porte-accessoire multi-interface, casque NFC Compatible tag NFC forum type 3, contrôle par simple contact, partage par simple contact WI-FI Oui (IEEE802.11b/g/n (bande 2,4 GHz)) |
| Sensibilité Max. (ISO) | 12800 |
| POIDS COLIS/TRANSPORT | 1.880 Kg |
| Vidéo | Oui |
| Ecran orientable | Oui |
| GARANTIE CONSTRUCTEUR | 2 ans* *(certaines garanties nécessitent une inscription, voir conditions sur le site constructeur) |
| Contenu du carton | Câble micro USB Bandoulière Protège-objectif Cache griffe Parasoleil Protège-oculaire Manuel d'instructions |
| Antichoc | Non |
| Enregistrement | Support d'enregistrement compatible Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (haut débit), Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick Micro 7, Memory Stick Micro (Mark2) 7, carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC, carte mémoire microSD 7, carte mémoire microSDHC 7, carte mémoire microSDXC 7 8 Format d'enregistrement [Photos] : JPEG (compatible DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.3, format de base MPF), RAW (format Sony ARW 2.3), [Vidéo]: compatible XAVC S, format AVCHD version 2.0, mp4 Format d'enregistrement (vidéo avec audio) XAVC S : LPCM 2 canaux / AVCHD : Dolby® Digital (AC-3) 2 canaux, (Dolby® Digital Stereo Creator) / mp4 : MPEG-4 AAC-LC 2 canaux Espace de couleur (photo) sRVB / Adobe RVB Format de fichier sRVB / Adobe RVB Nombre de pixels d'enregistrement (taille de l'image) au cours de la vidéo Mode 16:9 : 17 mégapixels (5472 × 3080) / 7,5 mégapixels (3648 × 2056) / 4,2 mégapixels (2720 × 1528) Mode d'enregistrement vidéo (NTSC) AVCHD : 28 Mpx PS (1920x1080 / 60p) / 24 Mpx FX (1920x1080 / 60i) / 17 Mpx FH (1920x1080 / 60i) / 24 Mpx FX (1920x1080 / 24p) / 17 Mpx FH (1920x1080 / 24p), XAVC S 4K: 30p 100 Mpx (3840x2160/30p) / 30p 60 Mpx (3840x2160/30p) / 24p 100 Mpx (3840x2160/24p) / 24p 60 Mpx (3840x2160/24p), XAVC S HD: 60p 50 Mpx (1920x1080/60p) / 30p 50 Mpx (1920x1080/30p) / 24p 50 Mpx (1920x1080/24p) / 120p 100 Mpx (1920x1080/120p) / 120p 60 Mpx (1920x1080/120p), MP4 : 28 Mpx (1920x1080/60p) / 16 Mpx (1920x1080/30p) / 6 Mpx (1280x720/30p) Nombre de pixels d'enregistrement (taille de l'image) mode 3:2 : 20 mégapixels (5472×3648) / 10 mégapixels (3888×2592) / 5 mégapixels (2736×1824), mode 4:3 : 18 mégapixels (4864x3648) / 10 mégapixels (3648×2736) / 5 mégapixels (2592×1944) / VGA, mode 16:9 : 17 mégapixels (5472×3080) / 7,5 mégapixels (3648×2056) / 4,2 mégapixels (2720×1528), mode 1:1 : 13 mégapixels (3648×3648) / 6,5 mégapixels (2544×2544) / 3,7 mégapixels (1920×1920), Mode Panorama par balayage : Large (12416×1856 / 5536×2160), Standard (8192×1856 / 3872×2160) Mode d'enregistrement vidéo (PAL) AVCHD : 28 mégapixels PS (1920x1080 / 50p) / 24 mégapixels FX (1920x1080 / 50i) / 17 mégapixels FH (1920x1080 / 50i) / 24 mégapixels FX (1920x1080 / 25p) / 17 mégapixels FH (1920x1080 / 25p) ; XAVC S 4K : 25p 100Mpx (3840x2160/25p) / 25p 60Mpx (3840x2160/25p), XAVC S HD : 50p 50 Mpx (1920x1080/50p) / 25p 50 Mpx (1920x1080/25p) / 100p 100 Mpx (1920x1080/100p) / 100p 60Mpx (1920x1080/100p), mp4 : 28 Mpx (1920x1080/50p) / 16 Mpx (1920x1080/25p) / 6 Mpx (1280x720/25p), |
| Zoom optique | 25 |
| Imprimer | Imprimer Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) |
| Coloris | Noir |
J'évalue les marchands
Conseils d'achat
Consommer durable



