Side By Side Samsung Rs58k6537sl
Samsung Réfrigérateur-congélateur - côte-à-côte RÉfrigÉrateur amÉricain Fiche produit










| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 5 |
| Consommation d'énergie annuelle | 455 kWh |
| Poids (Expédition) | 140 kg |
| Poids | 130 kg |
| Autonomie en cas de coupure | 12 hrs |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | 3 |
| Capacité du conteneur de glaçons | 2 kg |
| Hauteur (Expédition) | 195.8 cm |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN |
| Moteur d'onduleur | Oui |
| Marque | SAMSUNG |
| Nombre d'étagères du congélateur | 4 |
| Volume utile de réfrigérateur | 395 litres |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Informations sur les dimensions | Profondeur avec poignée: 72.1 cm Profondeur hors portes: 61 cm |
| Distributeur | Distributeur d'eau, distributeur de glaçons |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Normes de conformité | Directive 1060-2010-EU |
| Volume utile de congélateur | 180 litres |
| Dégivrage automatique | Oui - congélateur, réfrigérateur |
| Emplacement de l'écran | Sur la porte |
| Filtre remplaçable | Oui |
| Type | Numérique |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
| Capacité de congélation | 12 kg - 24 h |
| Glace | En cube, pilée |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
| Largeur | 90.8 cm |
| Contrôle | Electronique |
| Largeur (emballée) | 97.4 cm |
| Compartiment de congélation - Détails de zone | 161 litres **** 19 litres ** |
| Nombre de portes | 2 |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Inox supérieur |
| Profondeur | 72.1 cm |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Hauteur | 182.5 cm |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Caractéristiques des étagères-compartiments du réfrigérateur | 2 x bac à légumes |
| Profondeur (emballée) | 77.6 cm |
| Emplacement du contrôle | Sur porte |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Volume utile total | 575 litres |
| Commandes tactiles | Oui |
| Type de Produit | Réfrigérateur-congélateur - côte-à-côte |
| Machine à glaçons | Machine à glaçons automatique |
| Option de verrouillage des commandes | Oui |















*Une partie des résultats provient de marchands référencés à titre payant
*La mention « livraison offerte » se base sur les informations fournies par le marchand si vous constatez un problème: merci de le signaler.
*En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Copyright © 2006-2026 - Tous droits réservés. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.