Samsung Galaxy Note 9 128 Go Gris - Double Sim
123 Évaluations: 4,4/5










Samsung Galaxy Note 9 128 Go Gris - Double Sim
Prix / Frais de Livraison
|


499,99 €
(Livraison offerte*)
(Livraison offerte*)
Spécifications du produit
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
| Detection faciale | Détection de visage |
| Temps de parole | 1740 minutes |
| Largeur | 76.4 mm |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Casque - mini-téléphone 3,5 mm |
| Marque | SAMSUNG |
| Fonctionnalités | Démarrage rapide, Photo de mouvement, Timbres, étiquettes de localisation, VDIS (Video Digital Image Stabilization), vue complète, Détection de défauts |
| Poids | 201 g |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, balayage de l'oeil, reconnaissance faciale |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| RAM | 6 Go - LPDDR4 SDRAM |
| Numéro de processeur | 9810 |
| Zoom optique | 2 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Hauteur | 161.9 mm |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Modes caméra | Mode retardateur, mode selfie large, mode selfie, émoticône AR, mise au point selfie |
| Mémoire utilisateur | 108.9 Go |
| Normes de conformité | IP68 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT |
| Manufacturer Model Number | SM-N960F/DS |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Valeur DAS | 1,509 W/kg (corps) / 0,381 W/kg (tête) |
| Densité des pixels | 516 ppi |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 512 Go |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Information DAS | Le DAS (débit dabsorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau dexposition maximal de lutilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à loreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Taille de la diagonale | 6.4" |
| Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Accélérateur graphique | Mali-G72 MP18 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Point de surcharge acoustique, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
| Effets spéciaux | HDR, Effet Bokeh, Ligne de grille |
| Chargement sans fil | Oui |
| Modes de caméra | Panorama, mode Pro, Mode retardateur, HYPERLAPSE, Mode auto, Mode nourriture, Super Slow-mo, émoticône AR, Portraits, fleurs, scènes d'intérieur, animaux, paysages, Verdure, arbres, ciel, montagnes, plages, levers et couchers de soleil, Rives, scènes de rue, scènes de nuit, cascades, neige, oiseaux, rétroéclairé, texte, Emoji AR Disney |
| Zoom numérique | 10 |
| Stabilisateur d'image optique | OIS double (stabilisateur d'image optique) |
| Résolution d'écran | 2960 x 1440 pixels |
| Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1.5 m |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits doccasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
| Ouverture d'objectif | F/1.5 & f/2.4 |
| Caractéristiques | Démarrage rapide, Zoom lecture, Mouvement photo, VDIS (stabilisation d'image numérique vidéo), Live Focus, Capture double, flash LED High CRI, Tracking AF, balises de localisation vidéo, Timbres, étiquettes de localisation, vidéo à mise au point continue, support vidéo Hyperlapse 1080p, Live focus avec filtres bokeh, double pixel Super Speed, fond flou, Optimiseur de scène, Clin d'oeil, flou de mouvement, Lentille d'objectif, rétroécalairé, vue complète, Détection de défauts, photos fixes de 9.1 MP enregistrement vidéo 4K, bouton de caméra flottante |
| Taille de capteur | 1/3.4" |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Normes de facturation sans fil | WPC, PMA |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
| Format | Tactile |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 2560 x 1440 (QHD) à 30 fps |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Technologie | Quad HD+ Super AMOLED |
| Couleur(s) | Mauve Orchidée |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur de pression, capteur géomagnétique |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Fonctions supplémentaires | Entrée multiple pour S Pen, déblocage par photographie, Wi-Fi Miracast, Screen Write, Smart Select, technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, Reconnaissance faciale, High AOP Mic, Smart View, Message en direct, mémo hors écran, support Samsung DeX, Bixby Vision, Ajusteur de performance intelligent, Double audio, système de refroidissement eau-carbone, fonction à distance S Pen |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA |
| Couleur du boitier | Orchidée mauve |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Profondeur | 8.8 mm |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Assistant intelligent | Bixby |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Type d'objectif | Téléobjectif |
| Autonomie | En conversation (3G): jusqu'à 1740 min Utilisation en ligne activée (3G): jusqu'à 14 hrs Utilisation en ligne activée (4G): jusqu'à 16 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 17 hrs Lecture (audio): jusqu'à 59 hrs Lecture (audio (affichage désactivé toujours activé)): jusqu'à 95 hrs Lecture (vidéo): jusqu'à 20 hrs |
| Type | Ecran OEL |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, capteur de fréquence cardiaque, haut-parleurs stéréo, navigation, double caméra orientée vers l'arrière, lecteur numérique |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Format d'affichage | QHD+ |
| Système d'exploitation | Android 8.1 Oreo |
| Capacité | 4000 mAh |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Fréquence d'horloge | 2.7 GHz |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Type de produit | Smartphone |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
J'évalue les marchands
Conseils d'achat
Consommer durable