Samsung Galaxy S9 - Double Sim 64 Go Noir
2082 Évaluations: 4,4/5










Samsung Galaxy S9 - Double Sim 64 Go Noir
Prix / Frais de Livraison
|
Spécifications du produit
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Valeur DAS | 1,18 W/kg (corps) / 0,362 W/kg (tête) |
| Densité des pixels | 570 ppi |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 400 Go |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Information DAS | Le DAS (débit dabsorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau dexposition maximal de lutilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à loreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Taille de la diagonale | 5.8" |
| Qté de fentes de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Accélérateur graphique | Mali-G72 MP18 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
| Detection faciale | Détection de visage |
| Temps de parole | 1320 minutes |
| Largeur | 68.7 mm |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, VC-1, FLV, AVC, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, HEVC, MP43, 3G2, WMV8, VP8, VP9, H.265, WMV7 |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Marque | SAMSUNG |
| Garantie (²) | 2 ans - pièces, main duvre |
| Fonctionnalités | Démarrage rapide, Photo de mouvement, Timbres, étiquettes de localisation, VDIS (Video Digital Image Stabilization) |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, balayage de l'oeil, reconnaissance faciale |
| Poids | 163 g |
| Ouverture de l'objectif | F/1.7 |
| RAM | 4 Go - LPDDR4 SDRAM |
| Numéro de processeur | 9810 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Matériau du boitier | Cadre en métal |
| Hauteur | 147.7 mm |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique |
| Délai du retardateur | Oui |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Modes caméra | Mode retardateur, mode selfie large, mode selfie, émoticône AR, mise au point selfie |
| Mémoire utilisateur | 50.3 Go |
| Normes de conformité | IP68 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT |
| Manufacturer Model Number | SM-G960F/DS |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Technologie | Quad HD+ Super AMOLED |
| Couleur(s) | Noir Carbone |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, fréquence cardiaque, capteur de pression, capteur géomagnétique |
| Type de capteur | CMOS |
| Fonctions supplémentaires | Multitâches, déblocage par photographie, Wi-Fi Miracast, fenêtres multiples, technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, High AOP Mic, support Samsung DeX, Bixby Vision, Intelligent Scan |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA |
| Couleur du boitier | Noir minuit |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Profondeur | 8.5 mm |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Assistant intelligent | Bixby |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Rapport hauteur/largeur | 18.5:9 |
| Type | Ecran OEL |
| Autonomie | En conversation (3G): jusqu'à 1320 min Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 14 hrs Utilisation en ligne activée (3G): jusqu'à 11 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 12 hrs Lecture (audio (affichage désactivé toujours activé)): jusqu'à 80 hrs Lecture (audio (toujours allumé, toujours affiché)): jusqu'à 48 hrs Lecture (vidéo): jusqu'à 16 hrs En veille (AOD éteint): jusqu'à 326 hrs En veille (AOD allumé): jusqu'à 80 hrs |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique |
| Format d'affichage | QHD+ |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
| Capacité | 3000 mAh |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Fréquence d'horloge | 2.7 GHz |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Type de produit | Smartphone |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
| Effets spéciaux | Effet mouvement, HDR, Timbre, Effet Bokeh, Ligne de grille, Autocollants |
| Chargement sans fil | Oui |
| Modes de caméra | Panorama, mode Pro, Mode retardateur, HYPERLAPSE, Mode auto, prise de vues à faible luminosité, Mode nourriture, Super Slow-mo, émoticône AR |
| Zoom numérique | 8 |
| HDR | Oui |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Résolution d'écran | 2960 x 1440 pixels |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1.5 m |
| Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
| Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits doccasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
| Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP, BLE |
| Ouverture d'objectif | F/1.5 & f/2.4 |
| Caractéristiques | Mise au point sélective, Démarrage rapide, Zoom lecture, Tracking Focus, Mouvement photo, Exposition, Vitesse d'obturation, marquage géographique, Mise au point automatique continue (CAF), capture d'images au format RAW, VDIS (stabilisation d'image numérique vidéo), flash LED High CRI, Tracking AF, Timbres, étiquettes de localisation, support vidéo Hyperlapse 1080p, Live focus avec filtres bokeh, double pixel Super Speed |
| Taille de capteur | 1/2.55" |
| Temps de veille | 326 heures |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Normes de facturation sans fil | WPC, PMA |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, OPUS, DFF, MID, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, DSD64, DSD128 |
| Format | Tactile |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 2560 x 1440 (QHD) à 30 fps |
J'évalue les marchands
Conseils d'achat
Consommer durable


