Huawei Honor 10 Noir
HonorSmartphoneFiche produit










| Résolution du capteur | 16 mégapixels |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Casque - mini-téléphone 3,5 mm |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Profondeur | 7.7 mm |
| Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Marque | HONOR |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 30 fps |
| Poids | 153 g |
| Densité des pixels | 432 ppi |
| Couleur du boitier | Noir minuit |
| Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
| Système d'exploitation | Android 8.1 Oreo |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
| Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits doccasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
| Technologie | LTPS |
| Résolution d'écran | 2280 x 1080 pixels |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Valeur DAS | 1,15 W/kg (corps) / 0,79 W/kg (tête) |
| Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.1 |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Format | Tactile |
| Caractéristiques | FullView Display |
| Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de gravité |
| Couleur(s) | Noir |
| Fréquence d'horloge | 2.36 GHz |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Largeur | 71.2 mm |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, reconnaissance faciale |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Capacité | 3400 mAh |
| Hauteur | 149.6 mm |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Taille de la diagonale | 5.84" |
| RAM | 4 Go |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Information DAS | Le DAS (débit dabsorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau dexposition maximal de lutilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à loreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Composants intégrés | Caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation, double caméra orientée vers l'arrière |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Type | Ecran LCD |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rapport hauteur/largeur | 19:9 |
| Matériau du boitier | Verre |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Type de produit | Smartphone |















*Une partie des résultats provient de marchands référencés à titre payant
*La mention « livraison offerte » se base sur les informations fournies par le marchand si vous constatez un problème: merci de le signaler.
*En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Copyright © 2006-2025 - Tous droits réservés. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.