Honor 8 Bleu
2237 Évaluations: 4,5/5








Honor 8 Bleu
Spécifications du produit
| Valeur DAS | 1,69 W/kg (corps) / 1,50 W/kg (tête) |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, FDD-LTE |
| Format | Tactile |
| Type | Ecran LCD |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Qté de fentes de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall |
| Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
| Hauteur | 145.5 mm |
| Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 4.1 |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge |
| Format d'affichage | Full HD |
| Type de produit | Smartphone |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Casque - mini-téléphone 3,5 mm |
| RAM | 4 Go |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Densité des pixels | 423 ppi |
| Marque | HONOR |
| Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
| Largeur | 71 mm |
| Couleur(s) | Bleu |
| Source de lumière | Double Flash LED |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 128 Go |
| Navigation | GPS, A-GPS |
| Taille de la diagonale | 5.2" |
| Système d'exploitation | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Effets spéciaux | HDR |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie | LTPS TFT |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Couleur du boitier | Bleu saphir |
| Capacité | 3000 mAh |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Interface sans fil | Infrarouge (IrDA), NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Capacité (mémoire) | 32 Go |
| Profondeur | 7.45 mm |
| Information DAS | Le DAS (débit dabsorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau dexposition maximal de lutilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à loreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Poids | 153 g |
| Caractéristiques | Lunette 2.5 D |
J'évalue les marchands
Conseils d'achat
Consommer durable