Nokia 2 Noir
1 offre: 148,88€
Nokia Smartphone Smartphone Fiche produit
Prix / Frais de Livraison
|








| Catégorie | SMARTPHONE |
| Type de connecteur | USB micro Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
| Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
| Taille de la diagonale | 5" |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
| Valeur DAS | 0.24 W-kg |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Information DAS | Le DAS (débit dabsorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau dexposition maximal de lutilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à loreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 128 Go |
| Technologie | Lithium Ion |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Format | Tactile |
| Luminosité maximum | 410 cd-m² |
| Qté de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, radio FM, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Fréquence d'horloge | 1.3 GHz |
| Rapport de contraste | 1300:1 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 |
| Type de Produit | Smartphone |
| Source de lumière | Voyant lumineux |
| Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique |
| RAM | 1 Go - LPDDR3 SDRAM |
| Hauteur | 143.5 mm |
| Marque | NOKIA |
| Format d'affichage | HD |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b-g-n, Bluetooth 4.1 |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40 |
| Type | Ecran LCD - couleur |
| Système d'exploitation | Android 7.1.1 Nougat |
| Capacité de la mémoire interne | 8 Go |
| Caractéristiques | In-Cell Display Technology |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Profondeur | 9.3 mm |
| Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits doccasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
| Poids | 150 g |
| Couleur du boitier | Noir |
| Largeur | 71.3 mm |
| Capacité | 4100 mAh |
| Numéro de processeur | MSM8909 |
| Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
| Résolution d'écran | 1280 x 720 pixels |












*Une partie des résultats provient de marchands référencés à titre payant
*La mention « livraison offerte » se base sur les informations fournies par le marchand si vous constatez un problème: merci de le signaler.
*En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Copyright © 2006-2026 - Tous droits réservés. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.