Ecran 24 Pouces Full Hd Iiyama Prolite Xub2492hsu B1
24 Évaluations: 4,3/5








Ecran 24 Pouces Full Hd Iiyama Prolite Xub2492hsu B1
Spécifications du produit
| Consommation d'énergie annuelle | 26 kWh |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Garantie (²) | 2 ans - pièces, main duvre |
| Marque | IIYAMA |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Type d'affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED - matrice active TFT |
| Densité par pixel | 0.275 mm |
| Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz |
| Surface visible | 23.8" |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Angle de pivotement | 90 |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Tension requise | CA 120-230 V (50 - 60 Hz) |
| Type de panneau | IPS |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB 1 x câble audio |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Dimensions (LxPxH) | 53.95 cm x 23 cm x 37.6 cm |
| Angle de visualisation horizontale | +89 - -89 |
| Couleur | Noir |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 80 kHz |
| Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
| Normes de conformité | TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, PSE Mark, VCCI Class B, CU |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Luminosité | 250 cd-m² |
| Angle de rotation | 90 |
| Langages OSD | Tchèque, anglais, allemand, français, italien, polonais, russe, espagnol, hollandais, estonien, japonais, chinois |
| Consommation en fonctionnement | 16 Watt |
| Angle de visualisation verticale | +89 - -89 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Consommation électrique en mode marche | 17.5 Watt |
| Fonctions | Technologie Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, technologie Blue Light Filter |
| Interfaces | HDMI (HDCP) VGA DisplayPort Amont USB 2.0 2 x aval USB 2.0 |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Rapport de contraste | 1000:1 - 5000000:1 (dynamique) |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Angle d'inclinaison | -5-+22 |
| Poids | 5.4 kg |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
J'évalue les marchands
Conseils d'achat
Consommer durable