Congelateur Continental Edison Ceccf60ap Classe A
Continental edisonCongélateur - congélateur coffreFiche produit








| Classe climatique | ST |
| Catégorie | CONGÉLATEUR COFFRE |
| Consommation d'énergie annuelle | 146 kWh |
| Type de produit | Congélateur - congélateur coffre |
| Marque | CONTINENTAL EDISON |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Consommation d'énergie | 0.4 kWh |
| Capacité de congélation | 3 kg - 24 h |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Volume utile total | 60 litres |
| Hauteur (Expédition) | 88.5 cm |
| Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits doccasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
| Profondeur | 53.7 cm |
| Type d'installation | Pose libre |
| Poids | 24 kg |
| Nombre de portes | 1 |
| Volume utile de congélateur | 60 litres |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 x panier |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Puissance électrique | 50 Watt |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Alimentation | 230 V - 50 Hz |
| Notes | Produit destiné à un usage domestique |
| Hauteur | 85.8 cm |
| Poids (Expédition) | 27 kg |
| Profondeur (emballée) | 58 cm |
| Largeur (emballée) | 53 cm |
| Largeur | 49.9 cm |
| Garantie (²) | 2 ans - pièces, main duvre et déplacement |












*Une partie des résultats provient de marchands référencés à titre payant
*La mention « livraison offerte » se base sur les informations fournies par le marchand si vous constatez un problème: merci de le signaler.
*En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Copyright © 2006-2026 - Tous droits réservés. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.