Apple - Iphone X - 256 Go - Reconditionne - Tres Bon État - Argent
15 Évaluations: 4,9/5








Apple - Iphone X - 256 Go - Reconditionne - Tres Bon État - Argent
Prix / Frais de Livraison
|
254,99 €
+ 1,90 € (Livraison)
+ 1,90 € (Livraison)
254,99 €
+ 1,90 € (Livraison)
Spécifications du produit
| Poids | 174 g |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Hauteur | 143.6 mm |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Largeur | 70.9 mm |
| Mode HDR | Mode Auto HDR |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Type de connecteur | Lightning |
| Marque | APPLE |
| Composants intégrés | Enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, double caméra orientée vers l'arrière, caméra vers l'avant double, lecteur numérique |
| Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
| Technologie | Lithium Ion |
| Qté de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
| Couleur(s) | Argent |
| Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
| Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d'exposition, stabilisation d'image automatique, Animoji |
| Couleur du boitier | Argenté(e) |
| Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits doccasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
| Format | Tactile |
| Résolution du capteur | 12 Megapixel |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Portrait Lighting (beta), Live Photos |
| Modèle d'iPhone | A1901 |
| Type de capteur | BSI |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Zoom numérique | 10 |
| Stabilisateur d'image optique | OIS double (stabilisateur d'image optique) |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Matériau du boitier | Verre, revêtement oléophobe, acier inoxydable de niveau chirurgical |
| Co-processeur | M11 motion |
| Chargement sans fil | Oui |
| Densité des pixels | 458 ppi |
| Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Structure de l'objectif | 6 éléments |
| Information DAS | Le DAS (débit dabsorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau dexposition maximal de lutilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à loreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Ouverture de l'objectif | F-2.4 |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Autonomie | En conversation: jusqu'à 1260 min Utilisation en ligne activée: jusqu'à 12 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 13 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 60 hrs |
| Detection faciale | Détection de corps et de visage |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Luminosité maximum | 625 cd-m² |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
| Caractéristiques | Illuminateur de sol, Projecteur de point |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
| Appareil d'entrée | 3D Touch, capacitif |
| Type | Ecran OEL - couleur |
| Système d'exploitation | iOS 11 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, clavier QuickType, Handoff, HomeKit, support Apple TV (2ème génération supérieur), Chargement rapide, streaming AirPlay 2 sans fil, co-processeur de mouvement M11, Moteur neutre |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
| Valeur DAS | 0,95 W-kg (corps) - 0,92 W-kg (tête) |
| Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
| Détection faciale | Détection de corps et de visage, reconnaissance du visage |
| Résolution d'écran | 2436 x 1125 pixels |
| Périphériques de sécurité | Face ID |
| Type de produit | Smartphone |
| Taille de la diagonale | 5.8" |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Rapport de contraste | 1000000:1 |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Fonctions | Caméra infrarouge pour Face ID |
| Assistant intelligent | Siri |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Portrait Lighting (beta), Live Photos, Live Photos avec stabilisation |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique axe triple, boussole numérique, baromètre |
| Temps de parole | 1260 minutes |
| Ouverture d'objectif | F-1.8 |
| Profondeur | 7.7 mm |
| Type d'objectif | Téléobjectif |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
J'évalue les marchands
Conseils d'achat
Consommer durable