Apple - Iphone X - 64 Go - Reconditionne - Tres Bon État - Argent
134 Évaluations: 4,7/5








Apple - Iphone X - 64 Go - Reconditionne - Tres Bon État - Argent
134 Évaluations: 4,7/5
1 offre: 204,99€
Écrivez votre avis
Apple Smartphone Smartphone Fiche produit
Prix / Frais de Livraison
|
204,99 €
+ 1,90 € (Livraison)
+ 1,90 € (Livraison)
204,99 €
+ 1,90 € (Livraison)
Spécifications du produit
| Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
| Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, clavier QuickType, Handoff, HomeKit, support Apple TV (2ème génération supérieur), Chargement rapide, streaming AirPlay 2 sans fil, co-processeur de mouvement M11, Moteur neutre |
| Hauteur | 143.6 mm |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Poids | 174 g |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Structure de l'objectif | 6 éléments |
| Co-processeur | M11 motion |
| Autonomie | En conversation: jusqu'à 1260 min Utilisation en ligne activée: jusqu'à 12 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 13 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 60 hrs |
| Densité des pixels | 458 ppi |
| Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Luminosité maximum | 625 cd-m² |
| Profondeur | 7.7 mm |
| Résolution d'écran | 2436 x 1125 pixels |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
| Ouverture d'objectif | F-1.8 |
| Assistant intelligent | Siri |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Portrait Lighting (beta), Live Photos, Live Photos avec stabilisation |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
| Stabilisateur d'image optique | OIS double (stabilisateur d'image optique) |
| Type de Produit | Smartphone |
| Appareil d'entrée | 3D Touch, capacitif |
| Rapport de contraste | 1000000:1 |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Type | Ecran OEL - couleur |
| Détection faciale | Détection de corps et de visage, reconnaissance du visage |
| Modèle d'iPhone | A1901 |
| Information DAS | Le DAS (débit dabsorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau dexposition maximal de lutilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à loreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Format | Tactile |
| Caractéristiques | Illuminateur de sol, Projecteur de point |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Type de capteur | BSI |
| Technologie | Lithium Ion |
| Fonctions | Caméra infrarouge pour Face ID |
| Type de connecteur | Lightning |
| Ouverture de l'objectif | F-2.4 |
| Type d'objectif | Téléobjectif |
| Mode HDR | Mode Auto HDR |
| Taille de la diagonale | 5.8" |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
| Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Portrait Lighting (beta), Live Photos |
| Périphériques de sécurité | Face ID |
| Composants intégrés | Enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, double caméra orientée vers l'arrière, caméra vers l'avant double, lecteur numérique |
| Valeur DAS | 0,95 W-kg (corps) - 0,92 W-kg (tête) |
| Temps de parole | 1260 minutes |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique axe triple, boussole numérique, baromètre |
| Detection faciale | Détection de corps et de visage |
| Qté de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
| Système d'exploitation | iOS 11 |
| Marque | APPLE |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
| Zoom numérique | 10 |
| Largeur | 70.9 mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Couleur(s) | Argent |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d'exposition, stabilisation d'image automatique, Animoji |
| Matériau du boitier | Verre, revêtement oléophobe, acier inoxydable de niveau chirurgical |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Résolution du capteur | 12 Megapixel |
| Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits doccasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
| Couleur du boitier | Argenté(e) |
J'évalue les marchands
Conseils d'achat
Consommer durable